待定
掛牌價格轉讓份額70.00 %
報名時間2020-08-03 14:16:24 至 2020-08-28 14:16:24
處置結束預計 2020-08-28
所屬區域湖南省 長沙市 岳麓區
詳細地址梅溪湖街道嘉順苑小區商業樓1號棟二樓210房
表一 轉讓標的簡況
轉讓標的基本情況 | 標的名稱 | 湖南梅溪湖醫療投資有限公司70%國有股權及70%債權整體轉讓 |
項目編號 | YG2020GQZR0012 | |
預披露起始日期 | 2020年8月3日 | |
預披露期滿日期 | 2020年8月28日 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日。 |
表二 轉讓方簡況
轉 讓 方 基 本 情 況 | 轉讓方名稱 | 湖南梅溪湖新城醫療投資有限公司 | |||||
住所 (地址) | 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖街道嘉順苑小區商業樓1號棟二樓210房 | ||||||
企業單位填寫 | 行政事業單位填寫 | ||||||
注冊號 | 91430100396323884Q | 單位性質 | |||||
所屬行業 | 醫療建設 | 預算形式 | |||||
企業組織形式 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 事業單位 法人證號 | |||||
注冊資本 | 50000萬元 | 主管部門 | |||||
法定代表人 | 鄔智勇 | 主要負責人 | |||||
持有股權比例 | 100% | 本次轉讓比例 | 70% | ||||
國有產權涉及 管理層及關聯方情況 | 是否擬向管理層及關聯方轉讓 | 否 | 目前管理層及關聯方持股比例 | / | 本次管理層及關聯方擬受讓比例 | / | |
擬受讓股權管理層人員名單 | / | 擬受讓股權 關聯方名單 | / | ||||
有限責任公司的其他股東成員或者中外合資企業的合營他方是否放棄優先購買權 | / |
注:如為多個轉讓方聯合轉讓的,應分別填寫本表。
表三 轉讓標的企業簡況
轉 讓 標 的 企 業 基 本 情 況 | 標的企業名稱 | 湖南梅溪湖醫療投資有限公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | ||||||||
成立時間 | 2014年7月8日 | 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |||||||||
住所 (注冊地) | 湖南省長沙市岳麓區梅溪湖街道嘉順苑小區商業樓1號棟二樓208房 | |||||||||||
經營范圍 | 限以自有合法資金(資產)進行醫院投資、房地產投資、文化旅游產業投資與管理;醫院投資管理(以上經營范圍不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務);醫院經營管理咨詢;預防保健科;內科;外科;婦科;婦產科;兒科;眼科;耳鼻喉科;口腔科;麻醉科;康復?;急診醫學科;病理科;中醫科;中西醫結合科;醫學影像科;美容?;外科整形?;臨床體液專業;臨床血液專業;臨床微生物學專業;臨床化學檢驗專業;臨床免疫學專業;臨床血清學專業;臨床細胞分子遺傳學專業;物業管理;房屋租賃;場地租賃;房地產開發經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||
主營業務 | 限以自有合法資金(資產)進行醫院投資、房地產投資、文化旅游產業投資與管理 | |||||||||||
注冊資本 | 10000萬元 | 法定代表人 | 廖源 | |||||||||
職工人數 | / | 其中在崗: / 人 | ||||||||||
轉讓標的企業 股權結構情況 | 前十大股東名稱 | 出資比例 | ||||||||||
1 | 湖南梅溪湖新城醫療投資有限公司 | 100% | ||||||||||
近 二 年 經 營 狀 況 | 年 份 | 營業收入 (元) | 主營收入 (元) | 營業利潤 (元) | 凈利潤 (元) | |||||||
2018年 | 0 | 0 | 3871.46 | 3871.46 | ||||||||
2019年 | 0 | 0 | -7895.11 | -7895.11 | ||||||||
產權轉讓行為內部決策和批準情況 | 出資單位決策文件 | 湖南梅溪湖新城醫療投資有限公司黨政聯席會會議紀要 | ||||||||||
企業內部決策文件 | 湖南梅溪湖醫療投資有限公司股東決議 | |||||||||||
批準的監管機構 | 長沙市國資委 | |||||||||||
批準文號 | 長沙市國資委主任會議紀要〔2020〕8號 | |||||||||||
其他需披露的事項 | 以正式公告為準 | |||||||||||
項目咨詢電話 | 長沙聯交所交易部 | 0731—82906688 |
特別提示:
(1)預披露不構成對任何意向受讓方或接收預披露信息的任何主體的要約;
(2)轉讓方可能根據有關規定或實際需要對轉讓標的、價格和處置方案作出調整;
(3)以上信息僅供參考,不作為正式披露或交易的依據,本項目最終轉讓信息以正式披露為準。
湖南梅溪湖醫療投資有限公司70%國有股權及70%債權整體轉讓預披露公告
受委托,長沙聯合產權交易所擬對湖南梅溪湖醫療投資有限公司70%國有股權及70%債權整體轉讓進行預披露。
預披露公告期自2020年8月3日至2020年8月28日(20個工作日)。本次公告為預披露公告,不構成要約邀請,相關內容以正式轉讓公告為準。有意受讓者歡迎致電咨詢。
咨詢電話:長沙聯合產權交易所交易部
0731-82906688
15243635512(萬女士)
13077366001(李女士)
項目預披露信息請登錄:www.cscqjy.com.cn(長沙聯合產權交易網)、cscqjys(微信公眾平臺)
長沙聯合產權交易所有限公司
2020年8月3日
交易部:0731-82906688 金融服務部:0731-82897665 合規鑒證部:0731-82897665 綜合管理部:0731-82907659 監督電話:產管辦市場管理科 0731-84423335
湘ICP備05002141號 版權所有:長沙聯合產權交易所有限公司 主管單位:長沙市人民政府國有資產監督管理委員會
地址:長沙市開福區芙蓉北路1段808號新領地大廈17A樓(地鐵1號線馬廠站1號出口) 郵編:410005
長沙聯交所官微
長沙樓市通官微