150米內有地鐵+學校+步步高 梅溪湖這個限價僅9970項目想不火很難!
注意!簽約清水塘+雙地鐵口+二環內+百億商圈……這個一線河景盤即將推新!
城區里的項目自然是什么配套不缺,缺的一般是房源!而這里目前還有房
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 掛牌價格(萬元) | 交易狀態 |
---|---|---|---|---|
G2022GQZR0004 | 湖南紫杉教育科技有限公司20%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 1.662萬元 | 接受報名 |
G2022GQZR0001 | 長沙鴻璞房地產開發有限公司50%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 1000萬元 | 接受報名 |
YG2022GQZR0005 | 湖南夢想江灣房地產開發有限公司70%股權和70%債權與湘潭梅溪湖置業有限公司70%股權和70%債權捆綁轉讓 | 股權轉讓 | 預披露 | 報名截止 |
G2022GQZR0002 | 山西通城建設工程有限公司20%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 0.0001萬元 | 報名截止 |
G32021BJ1000837 | 湖南中外運久凌儲運有限公司100%股權轉讓 | 股權轉讓 | 1738.48萬元 | 報名截止 |
G2022GQZR0003 | 湖南立誠生態科技有限公司40.8%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 408.0000萬元 | 報名截止 |
G2021GQZR0017 | 湖南博通信息股份有限公司2.08%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 267.1800萬元 | 報名截止 |
G2021GQZR0016 | 長沙市捷勝公路橋梁建設有限責任公司10%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 20.6700萬元 | 報名截止 |
G2021GQZR0015 | 湖南立誠生態科技有限公司40.8%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | / | 報名截止 |
G2021GQZR0010 | 長沙鄉吾生態農業科技有限公司25%股權轉讓 | 股權轉讓 | 25.4375萬元 | 報名截止 |
資源編號 | 土地位置 | 規劃用途 | 起拍價格 | 成交價格 |
---|---|---|---|---|
[2022]長沙市031號 | 岳麓區學士街道(望江路北片P01-A19 | 工業用地 | 354萬元 | 354萬元 |
[2022]長沙市028號 | 芙蓉區東湖街道合平村 | 商業用地 | 23900萬元 | 23900萬元 |
[2022]長沙市029號 | 岳麓區長川路與東方紅路交會處東北角 | 其他(文化設施) | 4917萬元 | 4917萬元 |
[2022]長沙市030號 | 雨花區新花侯路 | 商業用地 | 5500萬元 | 5500萬元 |
[2022]寧鄉市010號 | 寧鄉高新區金洲大道以南、美洲路以西 | 工業用地 | 1384萬元 | 1384萬元 |
[2022]長沙市008號 | 高新區荷葉路以東、雪松路以南、月季路以西 | 工業用地 | 10399萬元 | 10399萬元 |
[2022]長沙縣008號 | 長沙縣江背鎮梅花社區 | 工業用地 | 8604萬元 | 8604萬元 |
[2022]長沙縣007號 | 長沙縣江背鎮梅花社區 | 工業用地 | 1783萬元 | 1783萬元 |
[2022]望城區003號 | 大澤湖街道新巷北路東側、三環線南側 | 商業(加油加氣站) | 3569萬元 | 3569萬元 |
[2022]長沙市004號 | 高新區黃橋大道以東、雪松路以南、荷葉路以 | 工業用地 | 9107萬元 | 9107萬元 |
四大片區,22宗,超2600畝!這有一份“2022年長沙縣商住地出讓計劃”
洋湖Y06、濱江C3地塊搖號結果出爐,中建信和、招商蛇口各取所需
開門紅!無流拍、無下架、2宗熔斷,長沙首批“兩集中”土拍結果今日出爐
撲朔迷離,半數城市已開啟首批“兩集中”供地,長沙能走出低迷嗎?
放量下降、規?s減,2022年長沙首批“兩集中”供地名單今日正式公布
開年“地”一手情報丨河東4區20宗近95公頃“優質土地”詳情公開
開年“地”一手情報丨大手筆,一次推出40宗,2022年長沙首批優質地塊名單出爐
低容積,住宅地,地鐵旁,無限價!2022年土拍開年大戲即將上演了?
3宗“下架”,23宗成交,成交額144億!第三批“兩集中”土拍結果出爐!