項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 掛牌價格(萬元) | 交易狀態 |
---|---|---|---|---|
G2022GQZR0006 | 長沙市振北置業有限公司100%股權轉讓 | 股權轉讓 | 2318.3萬元 | 接受報名 |
G2022GQZR0008 | 中海油(湖南)安全環?萍加邢薰30%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 96萬元 | 接受報名 |
YG2022GQZR0009 | 湖南白澤物業管理有限公司2%國有股權轉讓(預披露) | 股權轉讓 | / | 接受報名 |
G2022GQZR0007 | 湖南省知識產權交易中心有限公司6.7%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 67萬元 | 報名截止 |
YG2022GQZR0006 | 長沙市振北置業有限公司100%股權轉讓(預披露) | 股權轉讓 | / | 報名截止 |
G2022GQZR0004 | 湖南紫杉教育科技有限公司20%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 1.662萬元 | 報名截止 |
G2022GQZR0001 | 長沙鴻璞房地產開發有限公司50%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 1000萬元 | 報名截止 |
YG2022GQZR0005 | 湖南夢想江灣房地產開發有限公司70%股權和70%債權與湘潭梅溪湖置業有限公司70%股權和70%債權捆綁轉讓 | 股權轉讓 | 預披露 | 報名截止 |
G2022GQZR0002 | 山西通城建設工程有限公司20%國有股權轉讓 | 股權轉讓 | 0.0001萬元 | 報名截止 |
G32021BJ1000837 | 湖南中外運久凌儲運有限公司100%股權轉讓 | 股權轉讓 | 1738.48萬元 | 報名截止 |
資源編號 | 土地位置 | 規劃用途 | 起拍價格 | 成交價格 |
---|---|---|---|---|
[2022]長沙縣025號 | 長沙縣黃興鎮湘府東路以南、黃興大道以西 | 其他(倉儲物流) | 2150萬元 | 2150萬元 |
[2022]寧鄉市044號 | 寧鄉市老汽車站以南、木魚巷以西 | 住宅用地 | 9272萬元 | 9272萬元 |
[2022]寧鄉市042號 | 寧鄉市大屯營鎮石家灣村 | 商業用地 | 22717萬元 | 22717萬元 |
[2022]瀏陽市020號 | 瀏陽經開區2021-CJT-23地塊 | 工業用地 | 1540萬元 | 1540萬元 |
[2022]寧鄉市022號 | 寧鄉經開區學府路以北、藍月谷路以東 | 工業用地 | 6482萬元 | 6482萬元 |
[2022]瀏陽市019號 | 瀏陽經開區永泰路北側(經開區2021-C | 住宅用地 | 6000萬元 | 6000萬元 |
[2022]長沙市034號 | 開福區芙蓉北路以東、光前影視以北 | 商業用地 | 39220萬元 | 39220萬元 |
[2022]長沙市033號 | 開福區天勝社區 | 工業用地 | 9298萬元 | 9298萬元 |
[2022]長沙市031號 | 岳麓區學士街道(望江路北片P01-A19 | 工業用地 | 354萬元 | 354萬元 |
[2022]長沙市028號 | 芙蓉區東湖街道合平村 | 商業用地 | 23900萬元 | 23900萬元 |
供應同比下降45%,0731房產網發布《2022年上半年長沙土地半年報》
降了,住宅最高限價沒上次高!長沙第二批“兩集中”供地名單出爐
四大片區,22宗,超2600畝!這有一份“2022年長沙縣商住地出讓計劃”
洋湖Y06、濱江C3地塊搖號結果出爐,中建信和、招商蛇口各取所需
開門紅!無流拍、無下架、2宗熔斷,長沙首批“兩集中”土拍結果今日出爐
撲朔迷離,半數城市已開啟首批“兩集中”供地,長沙能走出低迷嗎?
放量下降、規?s減,2022年長沙首批“兩集中”供地名單今日正式公布
開年“地”一手情報丨河東4區20宗近95公頃“優質土地”詳情公開